В группе В мужской баскетбольной Евролиги "Жальгирис" на своей площадке принимал "Сиену" и проиграл с разницей в 26 очков. Интересно, что главными действующими лицами в итальянской команде были литовцы Каукенас и Лавринович. Греческий "Олимпиакос" уверенно переиграл испанскую "Уникаху", у которой самым результативным был экс-игрок "Азовмаша" Арчибальд.
Евролига.
Группа A.
Олимпиакос (Греция) - Уникаха (Испания) - 83:72 (14:20, 25:18, 21:10, 23:24)
О: Бурусис (20), Чилдресс (15), Принтезис (12), Грир (11). А: Арчибальд (17), Келати (15), Ндонг (11).
Маккаби (Израиль) - Авеллино (Италия) - 90:83 (26:19, 19:20, 28:15, 17:29)
М: Арройо (20), Элияху (15), Браун (15). А: Уоррен (20), Диенер (13), Тушек (13).
Группа B.
Барселона (Испания) - Панатинаикос (Греция) - 90:66 (26:15, 24:18, 22:12, 18:21)
Б: Наварро (21), Ильясова (14), Васкес (12). П: Пекович (15), Батист (14), Диамантидис (10).
Жальгирис (Литва) - Сиена (Италия) - 67:93 (22:19, 21:21, 14:27, 10:26)
Ж: Янкунас (16), Вудз (15). С: Каукенас (27), Сато (18), Лавринович (15).
Группа С.
Унион Олимпия (Словения) - ТАУ (Испания) - 90:91 (22:23, 19:30, 25:23, 24:15)
У: Освольт (18), Милич (16), Ильевски (15), Бегич (15). Т: Телетович (18), Сплиттер (16), Ракочевич (13).
Лоттоматика (Италия) - Ховентут (Испания) - 85:71 (17:18, 20:21, 31:12, 17:20)
Л: Джабер (17), Бечирович (15), Хатсон (10). Х: Менса-Бонсу (23), Райт (14), Эрнандес-Сонсека (11).
Ле-Ман (Франция) - Цибона (Италия) - 54:58 (6:10, 12:19, 15:12, 21:17)
Л: Батиста (21), Спенсер (9). Ц: Каллоуэй (19), Пркачин (17), Маршэлл (11).
Фенербахче (Турция) - Альба (Германия) - 82:73 (23:15, 18:22, 20:22, 21:14)
Ф: Турджан (25), Мршич (17). А: Дженкинс (26), Макэлрой (15).
|